Fujitsubo Authorize A-R Toyota GR Yaris GXPA16 1.6 Turbo 4wd
CHF1,797
This series was developed to provide great exhaust flow improving torque throughout the low and mid RPM range and increased maximum power. The high quality construction and enhanced diameter allows for sporty yet subtle exhaust note. Clean basic design for original classic stainless look. A great cost-performance option with tuning diversity from normal to tuned engines.
Available on backorder
This series was developed to provide great exhaust flow improving torque throughout the low and mid RPM range and increased maximum power. The high quality construction and enhanced diameter allows for sporty yet subtle exhaust note. Clean basic design for original classic stainless look. A great cost-performance option with tuning diversity from normal to tuned engines.
Product Overview
Product Name | A-R |
---|---|
Item Number | 570-21231 |
Price | 1790.-CHF TTC |
Authorized Number | JQR20202145 G16Et |
JAN CODE | 4944997523318 |
Application | GXPA16 GRYaris 1.6 Turbo 4WD
Chassis Code 4BA-GXPA16
Engine Code: G16E-GTS Production date 2020.9~ |
Special Note | MT Cars RC/RZ共通 |
Specification
Tailtip Style | φ101.6スラッシュ(12°・R.L) |
---|---|
Pipe Diameter | φ70.0-φ50.8 |
Fitting Parts | •M10×20フランジボルト・ナットセット×2 |
Additional Parts | EXH+ CARBON FINISHER φ118 |
Test Data
標準(STD) | FUJITSUBO | |
---|---|---|
(50km/h→100km/h・3rd gear)Acceleration | 2.2s | 2.1s |
Peak Power | 208.1kw(283.0ps)/5780rpm | 212.8kw(289.4ps)/5780rpm |
Peak Torque | 408.7N・m(41.7kg・m)/4310rpm | 414.5N・m(42.3kg・m)/4290rpm |
Muffler Weight | -kg | 14.2kg |
Idling Exhaust Noise | 59dB | 66dB |
4875rpm Proximity Exhaust Noise | 77dB | 84dB |
2000rpmExhaust Noise | 70dB | 79dB |
4000rpmExhaust Noise | 75dB | 78dB |
1000rpm〜3000rpmExhaust Noise | 80dB | 85dB |
Road Clearance
測定車両 | RC |
---|---|
ルーフ高 | 1460mm(車検証 1450mm) |
測定部位 | 中間パイプ |
軸距離等 | 後軸上 |
最低地上高 | 155mm |
Additional information
Weight | 20 kg |
---|---|
Compatiblity | |
Road Legal in Switzerland |
Reviews
There are no reviews yet.